コロンバス・エアプレーンで作られたアルミフレームからは、類まれなレーシングマインドを経験(Experience)できます。
レースでもトレーニングでもパフォーマンスを発揮する万能フレームです。
素材は変わらずコロンバス・エアプレーンを採用。チューブ形状やジオメトリーをアップグレードしています。
人間工学に基づいた設計によって、驚くほど幅広いポジション調整が可能です。
ENDURANCE
CLIMB
CRITERIUM
GRAVEL

Description
定価[税抜] | ¥139,000 |
カラー | ブラックサンダードーム / スーパーソニックグレー |
サイズ [ cm ] | XXS (44) - XS (47) - S (50) - M (53) - L (56) |
チューブ | コロンバス エアプレーン トリプルバテッド |
フレーム重量 [ g / size M ] | 1500 |
完成車重量 [ kg / size M ] | 9.5 |
フォーク | コロンバス カーボン/アロイ 1-1/8" - 1-1/2" テーパー |
フォーク重量 [ g ] | 560 |
フォーク・オフセット [ mm ] | - |
ヘッドサイズ | ZS 44/28.6 - EC 44/40 |
ヘッドパーツ | コロンバス GW 1S - 110G041001 |
BB | SHIMANO BB-RS500 (BSA 68mm) |
クランクセット | SHIMANO Tiagra 4700 34/50T |
F・ディレーラー | SHIMANO Tiagra FD-4700 (バンド / φ31.8mm) |
R・ディレーラー | SHIMANO Tiagra RD-4700 |
シフトレバー | SHIMANO Tiagra ST-4700 |
チェーン | SHIMANO CN-HG54 |
シートポスト | チネリ 6061 Ø 27.2mm - 300mm |
シートポスト径 [ mm ] | Ø 27.2 |
シートクランプ径 [ mm ] | Ø 31.8 |
ハンドルバー | チネリ 6061 Ø 31.8mm |
ステム | チネリ 6061 Ø 31.8mm |
グリップ | - |
バーテープ | チネリ コルクリボン |
ブレーキ | SHIMANO Tiagra BR-4700 |
ブレーキレバー | - |
ホイール | リム : JALCO MRX24 32H ハブ : SHIMANO HB-RS400 スポーク : ステンレス |
スプロケット | SHIMANO CS-HG500 11/25T |
タイヤ | VITTORIA Zaffiro 700 x 25 mm |
最大タイヤ幅 [ mm ] | 700 x 25 |
ペダル | 付属なし |
サドル | チネリ VL-1319A |
付属品 | - |
備考 | - |
Geometry

XXS | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
S | 395 | 425 | 455 | 485 | 515 |
T1 | 500 | 513 | 528 | 547 | 563 |
T | 485 | 498 | 515 | 533 | 552 |
Head Tube | 90 | 105 | 115 | 135 | 157 |
a° | 70.5 | 71.5 | 72 | 73 | 73.5 |
b° | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
R | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
C | 407 | 407 | 407 | 407 | 409 |
F | 572 | 578 | 577 | 582 | 587 |
WB | 966 | 973 | 972 | 978 | 986 |
E | 77 | 73 | 73 | 71 | 71 |
Fork | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
St. Ov. | 709 | 736 | 755 | 774 | 796 |
Stack | 504 | 517 | 531 | 551 | 574 |
Reach | 360 | 370 | 376 | 384 | 387 |