街乗り用としての使い勝手を考えたツーリングバイク。前後共にキャリア、フェンダーが標準装備されています。
7段変速が装備されており、郊外での移動ツールとしてだけではなく、アップダウンでも楽に走れます。
クラシカルなジオメトリー、ブルックスサドルの様にディティールへのこだわりが随所に散りばめられています。
URBAN MOBILITY
●●●●●●
TOURING
●●●●●●
OFFROAD
●◯◯◯◯◯
GRAVEL
●●●●◯◯

Description
定価[税込] | ¥162,800 |
定価[税抜] | ¥148,000 |
カラー | フォーエバーグリーン |
サイズ [ cm ] | XS(50) - S(53) - M(55) - L(57) |
チューブ | コロンバス クロモリ ダブルバテッド |
フレーム重量 [ g / size M ] | 2150 |
完成車重量 [ kg / size M ] | - |
フォーク | コロンバス クロモリ 1-1/8" |
フォーク重量 [ g ] | 1050 |
フォーク・オフセット [ mm ] | 50 |
ヘッドサイズ | EC34/28.6 - EC34/30 |
ヘッドパーツ | TANGE ER2 |
BB | FSA BB-7420ST(BSA 68mm) |
クランクセット | SHIMANO TOURNEY FC-A070 50-34T |
F・ディレーラー | SHIMANO TOURNEY FD-A070-A(バンド/φ28.6mm) |
R・ディレーラー | SHIMANO TOURNEY RD-A070 7S 直付 |
シフトレバー | SHIMANO TOURNEY ST-A070 |
チェーン | KMC Z7 |
シートポスト | チネリ 6061 |
シートポスト径 [ mm ] | Ø 27.2 |
シートクランプ径 [ mm ] | - |
ハンドルバー | チネリ 6061 Ø 31.8mm |
ステム | チネリ 6061 Ø 31.8mm |
グリップ | - |
バーテープ | チネリ マイクロファイバー/ブラック |
ブレーキ | TEKTRO R369 ロングアーチ |
ブレーキレバー | TEKTRO RL721 |
ホイール | SHIMANO FH-TY500-7-QR 700C/622-18/36H |
スプロケット | SHIMANO CS-HG200 12/28T 7S |
タイヤ | KENDA K193 700×28mm |
最大タイヤ幅 [ mm ] | 700×28C(フェンダー付)、700×32C(フェンダー無) |
ペダル | 付属なし |
サドル | BROOKS B17 |
付属品 | - |
備考 | - |
Geometry

XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 500 | 530 | 550 | 570 | 590 |
S | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
T1 | 520 | 535 | 550 | 565 | 585 |
T | 509 | 525 | 540 | 553 | 571 |
"Head Tube" | 100 | 120 | 140 | 160 | 195 |
a° | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 |
b° | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
R | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
C | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
F | 590 | 597 | 604 | 609 | 630 |
WB | 999 | 1006 | 1013 | 1019 | 1039 |
E | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Fork | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 |
St.Ov. | 759 | 782 | 802 | 823 | 846 |
Stack | 528 | 549 | 572 | 592 | 626 |
Reach | 371 | 376 | 385 | 389 | 399 |
Stem | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
HandleBar | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 |
Crank | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |