ツールドアフリカより得た貴重な経験から生み出されたホブートレッグ。
このバイクでパオラ・ジャノッティが世界一周を最速で成し遂げ、ギネスワールドレコードに認定されました。
ホブートレッグとはトラベルマシーンを意味しています。
フレーム、フォーク共にコロンバス製のクロモリチューブが使われており、ツールドアフリカの様な過酷なウルトラサイクリングでも耐えうる様に、特殊な防錆塗装(EDP)を施しています。
URBAN MOBILITY
●●●●●◯
TOURING
●●●●●●
OFFROAD
●●●●◯◯
GRAVEL
●●●●●●

Description
定価[税込] | ¥231,000 |
定価[税抜] | ¥210,000 |
カラー | グリーンモンキー |
サイズ [ cm ] | XS(46-26インチ) - S(49) - M(53) - L(56) |
チューブ | コロンバス クロモリ ダブルバテッド |
フレーム重量 [ g / size M ] | - |
完成車重量 [ kg / size M ] | 12.6 |
フォーク | コロンバス クロモリ 1-1/8" |
フォーク重量 [ g ] | - |
フォーク・オフセット [ mm ] | 50 |
ヘッドサイズ | EC34/28.6 - EC34/30 |
ヘッドパーツ | TANGE ER2 |
BB | FSA BB-7420ST(BSA 68mm) |
クランクセット | SHIMANO ACERA 48/36/26 |
F・ディレーラー | SHIMANO Sora(バンド/Ø 28.6mm) |
R・ディレーラー | SHIMANO Deore RD-M591 |
シフトレバー | Microshift BS-T09 Barend - Index Friction |
チェーン | KMC Z9 |
シートポスト | チネリ・ブートレッグ 6061 |
シートポスト径 [ mm ] | Ø 27.2 |
シートクランプ径 [ mm ] | Ø 29.8 |
ハンドルバー | チネリ・ブートレッグ 6061 Ø 31.8mm |
ステム | チネリ・ブートレッグ 6061 Ø 31.8mm |
グリップ | - |
バーテープ | カモフラージュコルクリボン |
ブレーキ | TEKTRO 992AC カンチレバー |
ブレーキレバー | TEKTRO RL340 |
ホイール | リム:ALEX DH19 36H / ハブ:SHIMANO Sora / スポーク:ステンレス |
スプロケット | SHIMANO CS-HG50 11/34T |
タイヤ | MICHELIN PROTECK CROSS 700×37C |
最大タイヤ幅 [ mm ] | 700×40C(フェンダー付) |
ペダル | 付属なし |
サドル | チネリ SSM ERA STARTUP |
付属品 | 前後フェンダー&キャリア |
備考 | - |
Geometry

XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
S1 | 460 | 490 | 530 | 560 |
S | 410 | 440 | 480 | 510 |
T1 | 510 | 520 | 540 | 560 |
T | 496 | 504 | 523 | 543 |
"Head Tube" | 110 | 105 | 125 | 145 |
a° | 70 | 70 | 71 | 71.5 |
b° | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
R | 45 | 50 | 50 | 50 |
C | 420 | 440 | 440 | 440 |
F | 586 | 594 | 600 | 610 |
WB | 1001 | 1025 | 1031 | 1041 |
E | 50 | 70 | 70 | 70 |
Fork | 385 | 410 | 410 | 410 |
St.Ov. | 731 | 765 | 795 | 819 |
Stack | 509 | 549 | 572 | 593 |
Reach | 367 | 362 | 370 | 379 |